|
ЦБ РФ |
10 дек |
с 11 дек |
+ / - |
USD |
99.3759 |
100.0324 |
+0.6565 |
EUR |
105.0996 |
106.2024 |
+1.1028 |
GBP |
126.6347 |
128.0015 |
+1.3668 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 11 дек 10:11 | 13,757 | +0,76 |
CNYRUB_TOM | 11 дек 10:11 | 13,762 | +0,45 |
USD/RUB F | 11 дек 10:26 | 102,37 | +1,01 |
EUR/RUB F | 11 дек 10:26 | 107,38 | +0,81 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 11.12/10:24 | 2518,72 | -0,16% |
| РТС | 11.12/10:24 | 793,19 | -0,16% |
| BTC/USD | 11.12/10:27 | 97659 | +0,58% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
11.12 10:24 |
72,33 |
+0,68 |
WTI |
11.12 05:19 |
68,9 |
+0,67 |
GOLD |
11.12 10:24 |
2690,76 |
-0,09 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|