|
ЦБ РФ |
10 дек |
с 11 дек |
+ / - |
USD |
99.3759 |
100.0324 |
+0.6565 |
EUR |
105.0996 |
106.2024 |
+1.1028 |
GBP |
126.6347 |
128.0015 |
+1.3668 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 11 дек 12:10 | 13,835 | +1,33 |
CNYRUB_TOM | 11 дек 12:10 | 13,841 | +1,03 |
USD/RUB F | 11 дек 12:26 | 103,04 | +1,68 |
EUR/RUB F | 11 дек 12:26 | 107,9 | +1,33 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 11.12/12:21 | 2517,46 | -0,21% |
| РТС | 11.12/12:21 | 792,8 | -0,21% |
| BTC/USD | 11.12/12:21 | 97942 | +0,4% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
11.12 12:21 |
72,3 |
+0,64 |
WTI |
11.12 05:19 |
68,9 |
+0,67 |
GOLD |
11.12 12:21 |
2688,8 |
-0,16 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|