|
ЦБ РФ |
10 дек |
с 11 дек |
+ / - |
USD |
99.3759 |
100.0324 |
+0.6565 |
EUR |
105.0996 |
106.2024 |
+1.1028 |
GBP |
126.6347 |
128.0015 |
+1.3668 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 11 дек 13:02 | 13,842 | +1,38 |
CNYRUB_TOM | 11 дек 13:02 | 13,849 | +1,09 |
USD/RUB F | 11 дек 13:16 | 103,09 | +1,73 |
EUR/RUB F | 11 дек 13:16 | 107,93 | +1,36 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 11.12/13:16 | 2513,15 | -0,38% |
| РТС | 11.12/13:16 | 791,44 | -0,38% |
| BTC/USD | 11.12/13:17 | 98130 | +0,29% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
11.12 13:16 |
72,71 |
+1,21 |
WTI |
11.12 05:19 |
68,9 |
+0,67 |
GOLD |
11.12 13:16 |
2697,81 |
0,17 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|