|
ЦБ РФ |
7 дек |
с 10 дек |
+ / - |
USD |
99.4215 |
99.3759 |
-0.0456 |
EUR |
106.3040 |
105.0996 |
-1.2044 |
GBP |
126.8320 |
126.6347 |
-0.1973 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 10 дек 10:08 | 13,886 | +0,56 |
CNYRUB_TOM | 10 дек 10:08 | 13,891 | +0,23 |
USD/RUB F | 10 дек 10:23 | 101,24 | -0,53 |
EUR/RUB F | 10 дек 10:23 | 106,55 | -0,75 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 10.12/10:22 | 2547,47 | +0,99% |
| РТС | 10.12/10:22 | 807,55 | +0,99% |
| BTC/USD | 10.12/10:24 | 97151 | -1,76% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
10.12 10:22 |
71,69 |
+1,1 |
WTI |
10.12 05:19 |
68,19 |
+0,09 |
GOLD |
10.12 10:22 |
2670,23 |
0,39 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|