|
ЦБ РФ |
11 дек |
с 12 дек |
+ / - |
USD |
100.0324 |
103.2707 |
+3.2383 |
EUR |
106.2024 |
108.5588 |
+2.3564 |
GBP |
128.0015 |
131.5462 |
+3.5447 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 13 дек 10:14 | 13,896 | +0,31 |
CNYRUB_TOM | 13 дек 10:14 | 13,915 | +0,83 |
USD/RUB F | 13 дек 10:29 | 103,63 | +0,43 |
EUR/RUB F | 13 дек 10:29 | 108,22 | +0,22 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 13.12/10:24 | 2480,12 | -0,5% |
| РТС | 13.12/10:24 | 751,6 | -0,5% |
| BTC/USD | 13.12/10:29 | 99767 | -0,98% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
13.12 10:24 |
73,22 |
-0,22 |
WTI |
13.12 05:13 |
69,96 |
-0,09 |
GOLD |
13.12 19:59 |
2682,85 |
0,12 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|