|
ЦБ РФ |
12 дек |
с 13 дек |
+ / - |
USD |
103.2707 |
103.9500 |
+0.6793 |
EUR |
108.5588 |
110.4804 |
+1.9216 |
GBP |
131.5462 |
132.4739 |
+0.9277 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 13 дек 12:27 | 14,021 | +1,21 |
CNYRUB_TOM | 13 дек 12:27 | 14,0455 | +1,78 |
USD/RUB F | 13 дек 12:43 | 103,84 | +0,64 |
EUR/RUB F | 13 дек 12:43 | 108,4 | +0,4 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 13.12/12:42 | 2472,12 | -0,82% |
| РТС | 13.12/12:42 | 749,18 | -0,82% |
| BTC/USD | 13.12/11:16 | 100050 | -0,58% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
13.12 12:42 |
73,28 |
-0,14 |
WTI |
13.12 05:13 |
69,96 |
-0,09 |
GOLD |
13.12 12:42 |
2671,87 |
-0,29 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|