 |
ЦБ РФ |
27 янв |
с 28 янв |
+ / - |
USD |
69.1263 |
69.3372 |
+0.2109 |
EUR |
75.3348 |
75.4062 |
+0.0714 |
GBP |
85.4263 |
85.6730 |
+0.2467 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 27 янв 16:44 | 69,4625 | +0,32 |
USDTOM_UTS | 27 янв 16:44 | 69,48 | +0,31 |
EURRUB TOD | 27 янв 15:00 | 75,315 | +0,27 |
EURRUB TOM | 27 янв 16:44 | 75,4575 | +0,03 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
27.01 16:58 |
88,36 |
+1,26 |
WTI |
27.01 16:58 |
81,17 |
-0,05 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 27.01/17:00 | 2182,4 | +0,71% |
 | РТС | 27.01/17:00 | 989,67 | +0,39% |
 | DJIA | 31.03/23:30 | 34969,6 | -1,49% |
 | NASD | 31.03/23:30 | 14235,6 | -1,48% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|