 |
ЦБ РФ |
28 сен |
с 29 сен |
+ / - |
USD |
96.5000 |
97.0018 |
+0.5018 |
EUR |
101.9780 |
102.0979 |
+0.1199 |
GBP |
117.4212 |
117.6632 |
+0.2420 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 29 сен 16:01 | 97,5 | +0,67 |
USDTOM_UTS | 29 сен 16:01 | 97,6175 | +0,84 |
EURRUB TOD | 29 сен 15:00 | 102,7525 | +0,68 |
EURRUB TOM | 29 сен 16:01 | 103,29 | +1,06 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
29.09 16:15 |
95,38 |
+0,73 |
WTI |
29.09 07:01 |
92,04 |
+0,36 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 29.09/16:15 | 3113,97 | +0,19% |
 | РТС | 29.09/16:15 | 1005,47 | -0,55% |
 | DJIA | 31.03/18:50 | 34969,6 | -1,49% |
 | NASD | 31.03/23:30 | 14235,6 | -1,48% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|