 |
ЦБ РФ |
26 янв |
с 27 янв |
+ / - |
USD |
74.8569 |
75.6354 |
+0.7785 |
EUR |
91.1458 |
91.6701 |
+0.5243 |
GBP |
102.6064 |
103.0381 |
+0.4317 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
USDTOD UTS | 26 янв 17:45 | 75,0175 | -0,67 |
USDTOM_UTS | 26 янв 18:01 | 75,0375 | -0,44 |
EURRUB TOD | 26 янв 15:00 | 91,2325 | -0,27 |
EURRUB TOM | 26 янв 18:01 | 91,23 | -0,25 |
Нефть | Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
26.01 16:30 |
56,06 |
+0,27 |
WTI |
26.01 16:30 |
52,96 |
+0,23 |
Индексы |
 |
|
 | ММВБ | 26.01/18:15 | 3379,73 | -0,52% |
 | РТС | 26.01/18:15 | 1417,57 | +0,39% |
 | DJIA | 25.01/23:30 | 30960 | -0,12% |
 | NASD | 25.01/23:30 | 13635,99 | +0,69% |
Продолжение >>
Продолжение >>
|