|
Результаты торгов на Московской Бирже
СЭЛТ ЕТС USD расчетами "today" |
USDTOD_UTS 20 мая |
время | сделка | изм. % |
10:01 | 61,405 | -0,53 |
11:02 | 57,01 | -7,65 |
12:05 | 57,675 | -6,57 |
13:05 | 59,115 | -4,24 |
14:03 | 58,69 | -4,92 |
15:06 | 58,705 | -4,9 |
16:03 | 59,71 | -3,27 |
17:45 | 60,12 | -2,61 |
|  |
|
СЭЛТ ЕТС USD расчетами "tomorrow" |
USDTOM_UTS 20 мая |
время | сделка | изм. % |
10:01 | 61,3525 | -0,89 |
11:02 | 57,08 | -7,79 |
12:05 | 57,725 | -6,75 |
13:05 | 59,16 | -4,43 |
14:03 | 58,755 | -5,09 |
15:06 | 58,7575 | -5,08 |
16:03 | 59,74 | -3,5 |
17:00 | 59,8975 | -3,24 |
18:01 | 60,78 | -1,82 |
|  |
|
|
Курс USD установленный ЦБ РФ |
Дата |
Курс ЦБ |
|
 |
05 мая |
69,416 |
|
06 мая |
66,2378 |
07 мая |
67,3843 |
|
12 мая |
68,8389 |
|
13 мая |
65,7916 |
|
14 мая |
63,7799 |
|
17 мая |
63,4445 |
|
18 мая |
63,5428 |
|
19 мая |
63,5643 |
|
20 мая |
62,4031 |
|
|
21 мая |
58,8862 |
|
|
|
|
|
|