|
ЦБ РФ |
1 ноя |
с 2 ноя |
+ / - |
USD |
97.0226 |
97.4402 |
+0.4176 |
EUR |
105.5231 |
105.8415 |
+0.3184 |
GBP |
126.0906 |
125.2691 |
-0.8215 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 01 ноя 17:45 | 13,6385 | +0,48 |
CNYRUB_TOM | 02 ноя 23:50 | 13,668 | +0,69 |
USD/RUB F | 01 ноя 18:21 | 97,48 | +0,75 |
EUR/RUB F | 01 ноя 18:21 | 105,77 | +0,53 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 01.11/18:50 | 2574,71 | +0,57% |
| РТС | 01.11/18:50 | 832,4 | +0,14% |
| BTC/USD | 05.11/08:49 | 68650 | -0,84% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
05.11 08:49 |
74,99 |
-0,08 |
WTI |
05.11 05:01 |
71,45 |
-0,18 |
GOLD |
05.11 08:49 |
2734,12 |
-0,08 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|