|
ЦБ РФ |
1 ноя |
с 2 ноя |
+ / - |
USD |
97.0226 |
97.4402 |
+0.4176 |
EUR |
105.5231 |
105.8415 |
+0.3184 |
GBP |
126.0906 |
125.2691 |
-0.8215 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 01 ноя 17:45 | 13,6385 | +0,48 |
CNYRUB_TOM | 01 ноя 18:06 | 13,6475 | +0,53 |
USD/RUB F | 01 ноя 18:21 | 97,48 | +0,75 |
EUR/RUB F | 01 ноя 18:21 | 105,77 | +0,53 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 01.11/18:20 | 2577,82 | +0,69% |
| РТС | 01.11/18:20 | 833,4 | +0,26% |
| BTC/USD | 01.11/18:16 | 70,924 | +1,5% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
01.11 18:20 |
74,18 |
+0,42 |
WTI |
01.11 05:02 |
70,61 |
+0,11 |
GOLD |
01.11 18:20 |
2751,18 |
0,27 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|