|
ЦБ РФ |
1 ноя |
с 2 ноя |
+ / - |
USD |
97.0226 |
97.4402 |
+0.4176 |
EUR |
105.5231 |
105.8415 |
+0.3184 |
GBP |
126.0906 |
125.2691 |
-0.8215 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 05 ноя 12:42 | 13,7545 | +0,85 |
CNYRUB_TOM | 05 ноя 12:42 | 13,755 | +0,64 |
USD/RUB F | 05 ноя 11:23 | 98,17 | +0,65 |
EUR/RUB F | 05 ноя 11:23 | 106,97 | +1,14 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 05.11/11:22 | 2610,73 | +0,63% |
| РТС | 05.11/11:22 | 843,09 | +0,63% |
| BTC/USD | 05.11/09:35 | 68723 | -0,74% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
05.11 11:22 |
75,09 |
+0,05 |
WTI |
05.11 05:01 |
71,45 |
-0,18 |
GOLD |
05.11 11:22 |
2735,78 |
-0,02 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|