|
ЦБ РФ |
2 ноя |
с 3 ноя |
+ / - |
USD |
97.4402 |
97.5499 |
+0.1097 |
EUR |
105.8415 |
106.1426 |
+0.3011 |
GBP |
125.2691 |
125.4102 |
+0.1411 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 05 ноя 17:13 | 13,701 | +0,46 |
CNYRUB_TOM | 05 ноя 17:13 | 13,7055 | +0,27 |
USD/RUB F | 05 ноя 17:28 | 97,69 | +0,17 |
EUR/RUB F | 05 ноя 17:28 | 106,57 | +0,74 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 05.11/17:28 | 2610,94 | +0,64% |
| РТС | 05.11/17:28 | 843,16 | +0,64% |
| BTC/USD | 05.11/17:28 | 69,488 | +0,37% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
05.11 17:28 |
75,47 |
+0,56 |
WTI |
05.11 05:01 |
71,45 |
-0,18 |
GOLD |
05.11 17:28 |
2746,83 |
0,38 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|