|
ЦБ РФ |
8 ноя |
с 9 ноя |
+ / - |
USD |
98.0726 |
97.8335 |
-0.2391 |
EUR |
105.5679 |
105.4510 |
-0.1169 |
GBP |
126.4156 |
127.1444 |
+0.7288 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 08 ноя 17:06 | 13,526 | -0,57 |
CNYRUB_TOM | 08 ноя 17:06 | 13,5485 | -0,56 |
USD/RUB F | 08 ноя 17:21 | 97,8 | -0,01 |
EUR/RUB F | 08 ноя 17:21 | 105,14 | -0,71 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 08.11/17:20 | 2718,31 | +1,03% |
| РТС | 08.11/17:20 | 873,16 | +1,03% |
| BTC/USD | 08.11/17:20 | 76065,72 | +9,49% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
08.11 17:20 |
74,66 |
-0,51 |
WTI |
08.11 05:07 |
72,05 |
-0,17 |
GOLD |
08.11 17:20 |
2699,03 |
-0,26 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|