|
ЦБ РФ |
7 ноя |
с 8 ноя |
+ / - |
USD |
98.2236 |
98.0726 |
-0.1510 |
EUR |
105.7086 |
105.5679 |
-0.1407 |
GBP |
127.7103 |
126.4156 |
-1.2947 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 08 ноя 14:04 | 13,545 | -0,43 |
CNYRUB_TOM | 08 ноя 14:04 | 13,5675 | -0,42 |
USD/RUB F | 08 ноя 13:22 | 97,85 | +0,04 |
EUR/RUB F | 08 ноя 13:22 | 105,36 | -0,49 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 08.11/14:18 | 2724,7 | +1,27% |
| РТС | 08.11/14:18 | 875,21 | +1,27% |
| BTC/USD | 08.11/14:18 | 76109,99 | +9,55% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
08.11 14:18 |
74,47 |
-0,76 |
WTI |
08.11 05:07 |
72,05 |
-0,17 |
GOLD |
08.11 14:18 |
2689,05 |
-0,63 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|