|
ЦБ РФ |
30 ноя |
с 3 дек |
+ / - |
USD |
107.7409 |
107.1758 |
-0.5651 |
EUR |
114.3149 |
112.8019 |
-1.5130 |
GBP |
136.6370 |
136.1990 |
-0.4380 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 03 дек 10:12 | 14,5965 | +0,15 |
CNYRUB_TOM | 03 дек 10:12 | 14,603 | -0,03 |
USD/RUB F | 03 дек 10:28 | 106,73 | +0,02 |
EUR/RUB F | 03 дек 10:28 | 111,87 | +0,25 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 03.12/10:26 | 2573,59 | -0,51% |
| РТС | 03.12/10:26 | 756,46 | -0,51% |
| BTC/USD | 03.12/10:28 | 95723 | -0,23% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
03.12 10:26 |
72,08 |
-0,28 |
WTI |
03.12 05:19 |
68,07 |
-0,12 |
GOLD |
03.12 10:26 |
2646,49 |
0,3 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|