|
ЦБ РФ |
30 ноя |
с 3 дек |
+ / - |
USD |
107.7409 |
107.1758 |
-0.5651 |
EUR |
114.3149 |
112.8019 |
-1.5130 |
GBP |
136.6370 |
136.1990 |
-0.4380 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 03 дек 11:06 | 14,573 | -0,01 |
CNYRUB_TOM | 03 дек 11:06 | 14,58 | -0,19 |
USD/RUB F | 03 дек 11:20 | 106,59 | -0,12 |
EUR/RUB F | 03 дек 11:20 | 111,84 | +0,22 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 03.12/11:12 | 2553,03 | -1,3% |
| РТС | 03.12/11:12 | 750,41 | -1,3% |
| BTC/USD | 03.12/10:28 | 95723 | -0,23% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
03.12 11:12 |
72,07 |
-0,29 |
WTI |
03.12 05:19 |
68,07 |
-0,12 |
GOLD |
03.12 11:12 |
2640,75 |
0,08 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|