|
ЦБ РФ |
30 ноя |
с 3 дек |
+ / - |
USD |
107.7409 |
107.1758 |
-0.5651 |
EUR |
114.3149 |
112.8019 |
-1.5130 |
GBP |
136.6370 |
136.1990 |
-0.4380 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 03 дек 15:17 | 14,4765 | -0,68 |
CNYRUB_TOM | 03 дек 15:17 | 14,487 | -0,83 |
USD/RUB F | 03 дек 15:31 | 105,44 | -1,27 |
EUR/RUB F | 03 дек 15:31 | 110,65 | -0,97 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 03.12/15:31 | 2554,15 | -1,26% |
| РТС | 03.12/15:31 | 750,74 | -1,26% |
| BTC/USD | 03.12/15:33 | 94923 | -0,56% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
03.12 15:31 |
72,63 |
+0,48 |
WTI |
03.12 05:19 |
68,07 |
-0,12 |
GOLD |
03.12 15:31 |
2638,73 |
0 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|