|
ЦБ РФ |
3 дек |
с 4 дек |
+ / - |
USD |
107.1758 |
106.1878 |
-0.9880 |
EUR |
112.8019 |
112.0200 |
-0.7819 |
GBP |
136.1990 |
134.1046 |
-2.0944 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 03 дек 17:07 | 14,436 | -0,95 |
CNYRUB_TOM | 03 дек 17:07 | 14,45 | -1,08 |
USD/RUB F | 03 дек 17:22 | 105,32 | -1,39 |
EUR/RUB F | 03 дек 17:22 | 110,75 | -0,87 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 03.12/17:20 | 2530,09 | -2,19% |
| РТС | 03.12/17:20 | 743,67 | -2,19% |
| BTC/USD | 03.12/17:23 | 94144 | -1,73% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
03.12 17:20 |
72,75 |
+0,65 |
WTI |
03.12 05:19 |
68,07 |
-0,12 |
GOLD |
03.12 17:20 |
2652,77 |
0,54 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|