|
ЦБ РФ |
3 дек |
с 4 дек |
+ / - |
USD |
107.1758 |
106.1878 |
-0.9880 |
EUR |
112.8019 |
112.0200 |
-0.7819 |
GBP |
136.1990 |
134.1046 |
-2.0944 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 04 дек 11:04 | 14,2825 | -0,86 |
CNYRUB_TOM | 04 дек 11:04 | 14,288 | -1,06 |
USD/RUB F | 04 дек 11:19 | 104,11 | -1,1 |
EUR/RUB F | 04 дек 11:19 | 109,43 | -1,2 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 04.12/11:18 | 2533,65 | -0,24% |
| РТС | 04.12/11:18 | 751,64 | -0,24% |
| BTC/USD | 04.12/11:20 | 96819 | +1,27% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
04.12 11:18 |
73,67 |
+0,19 |
WTI |
03.12 05:08 |
69,94 |
-0,04 |
GOLD |
04.12 11:18 |
2639,91 |
-0,13 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|