|
ЦБ РФ |
3 дек |
с 4 дек |
+ / - |
USD |
107.1758 |
106.1878 |
-0.9880 |
EUR |
112.8019 |
112.0200 |
-0.7819 |
GBP |
136.1990 |
134.1046 |
-2.0944 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 03 дек 17:45 | 14,4065 | -1,16 |
CNYRUB_TOM | 03 дек 18:08 | 14,441 | -1,14 |
USD/RUB F | 03 дек 18:23 | 105,33 | -1,38 |
EUR/RUB F | 03 дек 18:23 | 110,59 | -1,03 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 03.12/18:50 | 2539,64 | -1,82% |
| РТС | 03.12/18:50 | 753,42 | -0,91% |
| BTC/USD | 04.12/08:58 | 96599 | +0,37% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
04.12 08:56 |
73,65 |
+0,16 |
WTI |
03.12 05:08 |
69,94 |
-0,04 |
GOLD |
04.12 08:56 |
2648,91 |
0,21 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|