|
ЦБ РФ |
3 дек |
с 4 дек |
+ / - |
USD |
107.1758 |
106.1878 |
-0.9880 |
EUR |
112.8019 |
112.0200 |
-0.7819 |
GBP |
136.1990 |
134.1046 |
-2.0944 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 04 дек 15:01 | 14,132 | -1,91 |
CNYRUB_TOM | 04 дек 15:01 | 14,1425 | -2,07 |
USD/RUB F | 04 дек 15:16 | 103,61 | -1,6 |
EUR/RUB F | 04 дек 15:16 | 108,84 | -1,79 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 04.12/15:15 | 2550,16 | +0,41% |
| РТС | 04.12/15:15 | 756,54 | +0,41% |
| BTC/USD | 04.12/15:17 | 95997 | +1,08% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
04.12 15:15 |
73,7 |
+0,23 |
WTI |
03.12 05:08 |
69,94 |
-0,04 |
GOLD |
04.12 15:15 |
2646,03 |
0,1 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|