|
ЦБ РФ |
3 дек |
с 4 дек |
+ / - |
USD |
107.1758 |
106.1878 |
-0.9880 |
EUR |
112.8019 |
112.0200 |
-0.7819 |
GBP |
136.1990 |
134.1046 |
-2.0944 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 04 дек 10:06 | 14,326 | -0,56 |
CNYRUB_TOM | 04 дек 10:06 | 14,328 | -0,78 |
USD/RUB F | 04 дек 10:22 | 103,91 | -1,3 |
EUR/RUB F | 04 дек 10:22 | 109,28 | -1,35 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 04.12/10:20 | 2522,09 | -0,69% |
| РТС | 04.12/10:20 | 748,21 | -0,69% |
| BTC/USD | 04.12/10:17 | 96601 | +0,88% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
04.12 10:20 |
73,68 |
+0,2 |
WTI |
03.12 05:08 |
69,94 |
-0,04 |
GOLD |
04.12 10:20 |
2646,36 |
0,12 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|