|
ЦБ РФ |
11 дек |
с 12 дек |
+ / - |
USD |
100.0324 |
103.2707 |
+3.2383 |
EUR |
106.2024 |
108.5588 |
+2.3564 |
GBP |
128.0015 |
131.5462 |
+3.5447 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 12 дек 14:04 | 13,8715 | -0,52 |
CNYRUB_TOM | 12 дек 14:04 | 13,8735 | -0,37 |
USD/RUB F | 12 дек 14:19 | 103,36 | -0,76 |
EUR/RUB F | 12 дек 14:19 | 108,3 | -0,56 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 12.12/14:17 | 2521,97 | +0,38% |
| РТС | 12.12/14:17 | 769,31 | +0,37% |
| BTC/USD | 12.12/14:19 | 100250 | +1,83% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
12.12 14:17 |
73,2 |
-0,18 |
WTI |
12.12 05:14 |
70,21 |
-0,21 |
GOLD |
12.12 14:17 |
2710,04 |
-0,28 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|