|
ЦБ РФ |
7 дек |
с 10 дек |
+ / - |
USD |
99.4215 |
99.3759 |
-0.0456 |
EUR |
106.3040 |
105.0996 |
-1.2044 |
GBP |
126.8320 |
126.6347 |
-0.1973 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 09 дек 17:45 | 13,8085 | +2,54 |
CNYRUB_TOM | 09 дек 18:03 | 13,859 | +3,35 |
USD/RUB F | 10 дек 09:12 | 101,77 | +2,3 |
EUR/RUB F | 10 дек 09:12 | 107,3 | +2,36 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 09.12/18:50 | 2572,89 | +1,45% |
| РТС | 09.12/18:50 | 815,61 | +1,49% |
| BTC/USD | 10.12/09:52 | 97397 | -1,9% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
09.12 17:38 |
71,88 |
+1,37 |
WTI |
09.12 05:19 |
67,52 |
+0,52 |
GOLD |
09.12 18:17 |
2674,95 |
1,6 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|