|
ЦБ РФ |
5 дек |
с 7 дек |
+ / - |
USD |
104.2361 |
99.4215 |
-4.8146 |
EUR |
110.2041 |
106.3040 |
-3.9001 |
GBP |
131.9837 |
126.8320 |
-5.1517 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 09 дек 17:09 | 13,8205 | +2,62 |
CNYRUB_TOM | 09 дек 17:09 | 13,836 | +3,18 |
USD/RUB F | 09 дек 17:24 | 101,83 | +2,36 |
EUR/RUB F | 09 дек 17:24 | 107,27 | +2,33 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 09.12/17:22 | 2578,33 | +1,66% |
| РТС | 09.12/17:22 | 816,96 | +1,66% |
| BTC/USD | 09.12/16:30 | 99180 | -1,05% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
09.12 17:22 |
71,89 |
+1,38 |
WTI |
09.12 05:19 |
67,52 |
+0,52 |
GOLD |
09.12 17:22 |
2664,88 |
1,26 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|