|
ЦБ РФ |
7 дек |
с 10 дек |
+ / - |
USD |
99.4215 |
99.3759 |
-0.0456 |
EUR |
106.3040 |
105.0996 |
-1.2044 |
GBP |
126.8320 |
126.6347 |
-0.1973 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 09 дек 17:45 | 13,8085 | +2,54 |
CNYRUB_TOM | 09 дек 18:03 | 13,7805 | +2,76 |
USD/RUB F | 09 дек 18:18 | 101,66 | +2,19 |
EUR/RUB F | 09 дек 18:18 | 107 | +2,06 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 09.12/18:17 | 2575,33 | +1,54% |
| РТС | 09.12/18:17 | 816,38 | +1,59% |
| BTC/USD | 09.12/18:19 | 98795 | -0,75% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
09.12 17:38 |
71,88 |
+1,37 |
WTI |
09.12 05:19 |
67,52 |
+0,52 |
GOLD |
09.12 18:17 |
2674,95 |
1,6 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|