|
ЦБ РФ |
5 дек |
с 7 дек |
+ / - |
USD |
104.2361 |
99.4215 |
-4.8146 |
EUR |
110.2041 |
106.3040 |
-3.9001 |
GBP |
131.9837 |
126.8320 |
-5.1517 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 09 дек 10:03 | 13,5015 | +0,26 |
CNYRUB_TOM | 09 дек 10:03 | 13,513 | +0,77 |
USD/RUB F | 09 дек 10:18 | 100,28 | +0,1 |
EUR/RUB F | 09 дек 10:18 | 105,66 | +0,72 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 09.12/10:15 | 2556,17 | +0,79% |
| РТС | 09.12/10:15 | 809,93 | +0,79% |
| BTC/USD | 09.12/10:19 | 98481 | -1,33% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
09.12 10:15 |
71,36 |
+0,63 |
WTI |
09.12 05:19 |
67,52 |
+0,52 |
GOLD |
09.12 10:15 |
2644,58 |
0,49 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|