|
ЦБ РФ |
5 дек |
с 7 дек |
+ / - |
USD |
104.2361 |
99.4215 |
-4.8146 |
EUR |
110.2041 |
106.3040 |
-3.9001 |
GBP |
131.9837 |
126.8320 |
-5.1517 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 09 дек 16:15 | 13,768 | +2,24 |
CNYRUB_TOM | 09 дек 16:15 | 13,78 | +2,76 |
USD/RUB F | 09 дек 16:30 | 101,15 | +1,68 |
EUR/RUB F | 09 дек 16:30 | 106,75 | +1,81 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 09.12/16:29 | 2576,13 | +1,57% |
| РТС | 09.12/16:29 | 816,26 | +1,57% |
| BTC/USD | 09.12/16:30 | 99180 | -1,05% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
09.12 16:29 |
71,86 |
+1,34 |
WTI |
09.12 05:19 |
67,52 |
+0,52 |
GOLD |
09.12 16:29 |
2656,79 |
0,96 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|