|
ЦБ РФ |
11 дек |
с 12 дек |
+ / - |
USD |
100.0324 |
103.2707 |
+3.2383 |
EUR |
106.2024 |
108.5588 |
+2.3564 |
GBP |
128.0015 |
131.5462 |
+3.5447 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 12 дек 11:08 | 14,0105 | +0,47 |
CNYRUB_TOM | 12 дек 11:08 | 14,0165 | +0,65 |
USD/RUB F | 12 дек 11:22 | 103,91 | -0,21 |
EUR/RUB F | 12 дек 11:22 | 108,87 | +0,01 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 12.12/11:22 | 2540,02 | +1,09% |
| РТС | 12.12/11:22 | 774,82 | +1,09% |
| BTC/USD | 12.12/11:23 | 100760 | +2,85% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
12.12 11:22 |
73,55 |
+0,3 |
WTI |
12.12 05:14 |
70,21 |
-0,21 |
GOLD |
12.12 11:22 |
2718,98 |
0,05 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|