|
ЦБ РФ |
10 дек |
с 11 дек |
+ / - |
USD |
99.3759 |
100.0324 |
+0.6565 |
EUR |
105.0996 |
106.2024 |
+1.1028 |
GBP |
126.6347 |
128.0015 |
+1.3668 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 11 дек 17:45 | 13,9445 | +2,13 |
CNYRUB_TOM | 11 дек 18:50 | 13,9255 | +1,65 |
USD/RUB F | 11 дек 19:00 | 104,12 | +2,76 |
EUR/RUB F | 11 дек 19:00 | 108,86 | +2,29 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 11.12/18:50 | 2512,54 | -0,4% |
| РТС | 11.12/18:50 | 766,44 | -3,53% |
| BTC/USD | 12.12/08:57 | 100530 | +2,81% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
11.12 15:15 |
72,84 |
+1,39 |
WTI |
11.12 05:19 |
68,9 |
+0,67 |
GOLD |
11.12 15:15 |
2696,32 |
0,12 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|