|
ЦБ РФ |
11 дек |
с 12 дек |
+ / - |
USD |
100.0324 |
103.2707 |
+3.2383 |
EUR |
106.2024 |
108.5588 |
+2.3564 |
GBP |
128.0015 |
131.5462 |
+3.5447 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 12 дек 16:14 | 13,867 | -0,56 |
CNYRUB_TOM | 12 дек 16:14 | 13,873 | -0,38 |
USD/RUB F | 12 дек 16:29 | 102,99 | -1,13 |
EUR/RUB F | 12 дек 16:29 | 107,9 | -0,96 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 12.12/16:29 | 2517,92 | +0,21% |
| РТС | 12.12/16:29 | 768,08 | +0,21% |
| BTC/USD | 12.12/16:30 | 101330 | +2,5% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
12.12 16:29 |
73,21 |
-0,16 |
WTI |
12.12 05:14 |
70,21 |
-0,21 |
GOLD |
12.12 16:29 |
2707,71 |
-0,36 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|