|
ЦБ РФ |
7 дек |
с 10 дек |
+ / - |
USD |
99.4215 |
99.3759 |
-0.0456 |
EUR |
106.3040 |
105.0996 |
-1.2044 |
GBP |
126.8320 |
126.6347 |
-0.1973 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 10 дек 11:02 | 13,62 | -1,37 |
CNYRUB_TOM | 10 дек 11:02 | 13,627 | -1,67 |
USD/RUB F | 10 дек 11:17 | 100,52 | -1,25 |
EUR/RUB F | 10 дек 11:17 | 105,64 | -1,66 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 10.12/11:16 | 2543,81 | -1,13% |
| РТС | 10.12/11:16 | 806,39 | -1,13% |
| BTC/USD | 10.12/10:24 | 97151 | -1,76% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
10.12 11:16 |
71,61 |
+0,99 |
WTI |
10.12 05:19 |
68,19 |
+0,09 |
GOLD |
10.12 11:16 |
2662,15 |
0,08 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|