|
ЦБ РФ |
7 дек |
с 10 дек |
+ / - |
USD |
99.4215 |
99.3759 |
-0.0456 |
EUR |
106.3040 |
105.0996 |
-1.2044 |
GBP |
126.8320 |
126.6347 |
-0.1973 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 10 дек 12:11 | 13,545 | -1,91 |
CNYRUB_TOM | 10 дек 12:11 | 13,551 | -2,22 |
USD/RUB F | 10 дек 12:25 | 100,39 | -1,38 |
EUR/RUB F | 10 дек 12:25 | 105,62 | -1,68 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 10.12/12:24 | 2536,03 | -1,43% |
| РТС | 10.12/12:24 | 803,92 | -1,43% |
| BTC/USD | 10.12/12:27 | 97531 | -1,13% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
10.12 12:24 |
71,91 |
+1,41 |
WTI |
10.12 05:19 |
68,19 |
+0,09 |
GOLD |
10.12 12:24 |
2664,85 |
0,19 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|