|
ЦБ РФ |
10 дек |
с 11 дек |
+ / - |
USD |
99.3759 |
100.0324 |
+0.6565 |
EUR |
105.0996 |
106.2024 |
+1.1028 |
GBP |
126.6347 |
128.0015 |
+1.3668 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 10 дек 17:45 | 13,6535 | -1,12 |
CNYRUB_TOM | 10 дек 18:50 | 13,7 | -1,15 |
USD/RUB F | 10 дек 19:00 | 101,36 | -0,41 |
EUR/RUB F | 10 дек 19:00 | 106,57 | -0,73 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 10.12/18:50 | 2570,01 | -0,11% |
| РТС | 10.12/18:50 | 814,69 | -0,11% |
| BTC/USD | 10.12/22:28 | 96050 | -1,72% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
10.12 22:01 |
72,19 |
+1,81 |
WTI |
10.12 20:18 |
68,95 |
+1,21 |
GOLD |
10.12 22:24 |
2693,44 |
2,35 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|