|
ЦБ РФ |
4 дек |
с 5 дек |
+ / - |
USD |
106.1878 |
104.2361 |
-1.9517 |
EUR |
112.0200 |
110.2041 |
-1.8159 |
GBP |
134.1046 |
131.9837 |
-2.1209 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 05 дек 15:07 | 13,5635 | -2,13 |
CNYRUB_TOM | 05 дек 15:07 | 13,582 | -2,5 |
USD/RUB F | 06 дек 15:23 | 100,07 | -1,48 |
EUR/RUB F | 06 дек 15:23 | 105,63 | -1,97 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 06.12/15:18 | 2534,27 | +0,93% |
| РТС | 06.12/15:18 | 772,22 | +0,93% |
| BTC/USD | 06.12/15:24 | 98250 | -4,44% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
06.12 15:18 |
71,22 |
-1,19 |
WTI |
06.12 05:19 |
68,07 |
-0,47 |
GOLD |
06.12 15:18 |
2640 |
0,32 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|