|
ЦБ РФ |
7 дек |
с 10 дек |
+ / - |
USD |
99.4215 |
99.3759 |
-0.0456 |
EUR |
106.3040 |
105.0996 |
-1.2044 |
GBP |
126.8320 |
126.6347 |
-0.1973 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 10 дек 14:01 | 13,622 | -1,35 |
CNYRUB_TOM | 10 дек 14:01 | 13,6255 | -1,68 |
USD/RUB F | 10 дек 14:16 | 100,87 | -0,9 |
EUR/RUB F | 10 дек 14:16 | 105,98 | -1,32 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 10.12/14:15 | 2526,89 | -1,79% |
| РТС | 10.12/14:15 | 801,02 | -1,79% |
| BTC/USD | 10.12/14:17 | 97642 | -0,86% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
10.12 14:15 |
71,45 |
+0,76 |
WTI |
10.12 05:19 |
68,19 |
+0,09 |
GOLD |
10.12 14:15 |
2672,38 |
0,47 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|