|
ЦБ РФ |
11 дек |
с 12 дек |
+ / - |
USD |
100.0324 |
103.2707 |
+3.2383 |
EUR |
106.2024 |
108.5588 |
+2.3564 |
GBP |
128.0015 |
131.5462 |
+3.5447 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 12 дек 11:05 | 14,04 | -3,67 |
CNYRUB_TOM | 12 дек 10:02 | 14,0535 | +0,92 |
USD/RUB F | 12 дек 10:18 | 104,67 | +0,56 |
EUR/RUB F | 12 дек 10:18 | 109,57 | +0,71 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 12.12/10:16 | 2525,7 | +0,52% |
| РТС | 12.12/10:16 | 770,45 | +0,52% |
| BTC/USD | 12.12/08:57 | 100530 | +2,81% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
12.12 10:16 |
73,41 |
+0,11 |
WTI |
12.12 05:14 |
70,21 |
-0,21 |
GOLD |
12.12 10:16 |
2719,81 |
0,08 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|