|
ЦБ РФ |
13 дек |
с 14 дек |
+ / - |
USD |
103.9500 |
103.4305 |
-0.5195 |
EUR |
110.4804 |
109.0126 |
-1.4678 |
GBP |
132.4739 |
131.2533 |
-1.2206 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 16 дек 16:00 | 13,8645 | +0,12 |
CNYRUB_TOM | 16 дек 16:00 | 13,867 | -0,02 |
USD/RUB F | 16 дек 16:15 | 102,93 | -0,07 |
EUR/RUB F | 16 дек 16:15 | 108,02 | +0,02 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 16.12/16:14 | 2440,96 | -1,78% |
| РТС | 16.12/16:14 | 743,45 | -1,78% |
| BTC/USD | 16.12/16:08 | 103770 | +1,1% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
16.12 16:14 |
73,68 |
-0,67 |
WTI |
16.12 05:11 |
71,11 |
+0,03 |
GOLD |
16.12 16:14 |
2663,18 |
0,59 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|