|
ЦБ РФ |
14 дек |
с 17 дек |
+ / - |
USD |
103.4305 |
102.9125 |
-0.5180 |
EUR |
109.0126 |
108.7016 |
-0.3110 |
GBP |
131.2533 |
129.8138 |
-1.4395 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 16 дек 17:45 | 13,853 | +0,04 |
CNYRUB_TOM | 16 дек 18:12 | 13,8595 | -0,07 |
USD/RUB F | 16 дек 18:26 | 102,99 | -0,01 |
EUR/RUB F | 16 дек 18:26 | 108,12 | +0,12 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 16.12/18:26 | 2422,49 | -2,52% |
| РТС | 16.12/18:26 | 741,6 | -2,03% |
| BTC/USD | 16.12/18:24 | 106200 | +3,23% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
16.12 18:26 |
73,88 |
-0,4 |
WTI |
16.12 05:11 |
71,11 |
+0,03 |
GOLD |
16.12 18:26 |
2651,9 |
0,17 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|