|
ЦБ РФ |
14 дек |
с 17 дек |
+ / - |
USD |
103.4305 |
102.9125 |
-0.5180 |
EUR |
109.0126 |
108.7016 |
-0.3110 |
GBP |
131.2533 |
129.8138 |
-1.4395 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 17 дек 13:01 | 13,9695 | +0,84 |
CNYRUB_TOM | 17 дек 13:01 | 13,974 | +0,83 |
USD/RUB F | 17 дек 13:15 | 102,99 | -0,01 |
EUR/RUB F | 17 дек 13:15 | 108,07 | -0,11 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 17.12/13:15 | 2406,1 | -0,59% |
| РТС | 17.12/13:15 | 736,52 | -0,59% |
| BTC/USD | 17.12/13:16 | 106950 | +2,51% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
17.12 13:15 |
73,2 |
-1,32 |
WTI |
17.12 04:59 |
70,6 |
-0,06 |
GOLD |
17.12 13:15 |
2640 |
0,32 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|