|
ЦБ РФ |
14 дек |
с 17 дек |
+ / - |
USD |
103.4305 |
102.9125 |
-0.5180 |
EUR |
109.0126 |
108.7016 |
-0.3110 |
GBP |
131.2533 |
129.8138 |
-1.4395 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 17 дек 10:11 | 13,941 | +0,64 |
CNYRUB_TOM | 17 дек 10:11 | 13,9445 | +0,62 |
USD/RUB F | 17 дек 10:25 | 103,04 | +0,04 |
EUR/RUB F | 17 дек 10:25 | 108,39 | +0,21 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 17.12/10:25 | 2395,93 | -1,01% |
| РТС | 17.12/10:25 | 733,41 | -1,01% |
| BTC/USD | 17.12/10:27 | 106870 | +1,6% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
17.12 10:25 |
73,76 |
-0,57 |
WTI |
17.12 04:59 |
70,6 |
-0,06 |
GOLD |
17.12 10:25 |
2654,48 |
0,08 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|