![](chart/img002.png) |
ЦБ РФ |
14 дек |
с 17 дек |
+ / - |
USD |
103.4305 |
102.9125 |
-0.5180 |
EUR |
109.0126 |
108.7016 |
-0.3110 |
GBP |
131.2533 |
129.8138 |
-1.4395 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 17 дек 11:04 | 13,9415 | +0,64 |
CNYRUB_TOM | 17 дек 11:04 | 13,9495 | +0,65 |
USD/RUB F | 17 дек 11:19 | 103,1 | +0,1 |
EUR/RUB F | 17 дек 11:19 | 108,3 | +0,12 |
Индексы |
![](http://www.inline.ru/chart/img003.png) |
|
![](images/arrow_bottom.gif) | ММВБ | 17.12/11:18 | 2397,26 | -0,95% |
![](images/arrow_bottom.gif) | РТС | 17.12/11:18 | 733,82 | -0,95% |
![](images/arrow_top.gif) | BTC/USD | 17.12/11:19 | 106880 | +2,03% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
17.12 11:18 |
73,49 |
-0,93 |
WTI |
17.12 04:59 |
70,6 |
-0,06 |
GOLD |
17.12 11:18 |
2649,92 |
-0,1 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|