![](chart/img002.png) |
ЦБ РФ |
17 дек |
с 18 дек |
+ / - |
USD |
102.9125 |
102.9979 |
+0.0854 |
EUR |
108.7016 |
108.3444 |
-0.3572 |
GBP |
129.8138 |
130.7146 |
+0.9008 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 18 дек 13:10 | 14,038 | -0,07 |
CNYRUB_TOM | 18 дек 13:10 | 14,045 | -0,18 |
USD/RUB F | 18 дек 13:24 | 103,45 | -0,58 |
EUR/RUB F | 18 дек 13:24 | 108,49 | -0,78 |
Индексы |
![](http://www.inline.ru/chart/img003.png) |
|
![](images/arrow_top.gif) | ММВБ | 18.12/13:24 | 2385,13 | +0,34% |
![](images/arrow_top.gif) | РТС | 18.12/13:24 | 729,5 | +0,34% |
![](images/arrow_bottom.gif) | BTC/USD | 18.12/13:25 | 104150 | -2,54% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
18.12 13:24 |
73,37 |
+0,52 |
WTI |
17.12 19:16 |
70,27 |
-0,09 |
GOLD |
18.12 13:24 |
2648,47 |
0,1 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|