![](chart/img002.png) |
ЦБ РФ |
17 дек |
с 18 дек |
+ / - |
USD |
102.9125 |
102.9979 |
+0.0854 |
EUR |
108.7016 |
108.3444 |
-0.3572 |
GBP |
129.8138 |
130.7146 |
+0.9008 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 18 дек 16:01 | 14,068 | +0,14 |
CNYRUB_TOM | 18 дек 16:01 | 14,073 | +0,02 |
USD/RUB F | 18 дек 16:16 | 103,98 | -0,05 |
EUR/RUB F | 18 дек 16:16 | 108,92 | -0,35 |
Индексы |
![](http://www.inline.ru/chart/img003.png) |
|
![](images/arrow_top.gif) | ММВБ | 18.12/16:15 | 2385,32 | +0,34% |
![](images/arrow_top.gif) | РТС | 18.12/16:15 | 729,56 | +0,34% |
![](images/arrow_bottom.gif) | BTC/USD | 18.12/16:17 | 105190 | -1,54% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
18.12 16:15 |
73,56 |
+0,748 |
WTI |
17.12 19:16 |
70,27 |
-0,09 |
GOLD |
18.12 16:15 |
2643,51 |
-0,08 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|