![](chart/img002.png) |
ЦБ РФ |
17 дек |
с 18 дек |
+ / - |
USD |
102.9125 |
102.9979 |
+0.0854 |
EUR |
108.7016 |
108.3444 |
-0.3572 |
GBP |
129.8138 |
130.7146 |
+0.9008 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 18 дек 10:13 | 14,16 | +0,79 |
CNYRUB_TOM | 18 дек 10:13 | 14,165 | +0,68 |
USD/RUB F | 18 дек 10:29 | 104,41 | +0,38 |
EUR/RUB F | 18 дек 10:29 | 109,61 | +0,34 |
Индексы |
![](http://www.inline.ru/chart/img003.png) |
|
![](images/arrow_top.gif) | ММВБ | 18.12/10:27 | 2402,09 | +1,05% |
![](images/arrow_top.gif) | РТС | 18.12/10:27 | 734,69 | +1,05% |
![](images/arrow_bottom.gif) | BTC/USD | 18.12/10:26 | 104060 | -2,64% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
18.12 10:27 |
73,11 |
+0,16 |
WTI |
17.12 19:16 |
70,27 |
-0,09 |
GOLD |
18.12 10:27 |
2645,76 |
0 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|