|
ЦБ РФ |
18 дек |
с 19 дек |
+ / - |
USD |
102.9979 |
102.7763 |
-0.2216 |
EUR |
108.3444 |
108.5083 |
+0.1639 |
GBP |
130.7146 |
130.6390 |
-0.0756 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 19 дек 10:06 | 14,1585 | +0,59 |
CNYRUB_TOM | 19 дек 10:06 | 14,1675 | +0,11 |
USD/RUB F | 19 дек 10:21 | 104,63 | +0,32 |
EUR/RUB F | 19 дек 10:21 | 108,69 | -0,39 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 19.12/10:19 | 2428,77 | +0,81% |
| РТС | 19.12/10:19 | 744,45 | +0,81% |
| BTC/USD | 19.12/10:23 | 101420 | -2,56% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
19.12 10:19 |
72,77 |
+0,36 |
WTI |
19.12 06:57 |
71,17 |
+0,76 |
GOLD |
19.12 18:16 |
2616,29 |
1,2 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|