|
ЦБ РФ |
21 дек |
с 24 дек |
+ / - |
USD |
102.3438 |
101.6143 |
-0.7295 |
EUR |
106.5444 |
105.2512 |
-1.2932 |
GBP |
128.4517 |
127.4345 |
-1.0172 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 24 дек 11:09 | 13,6895 | -0,22 |
CNYRUB_TOM | 24 дек 11:09 | 13,697 | -1,07 |
USD/RUB F | 24 дек 11:23 | 103,09 | -0,1 |
EUR/RUB F | 24 дек 11:23 | 106,389 | -0,36 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 24.12/11:23 | 2686,59 | -0,59% |
| РТС | 24.12/11:23 | 832,89 | -0,59% |
| BTC/USD | 24.12/11:23 | 94495 | -0,93% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
24.12 11:23 |
72,86 |
+0,5 |
WTI |
24.12 05:09 |
69,5 |
-0,13 |
GOLD |
24.12 11:23 |
2618,75 |
-0,49 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|