|
ЦБ РФ |
21 дек |
с 24 дек |
+ / - |
USD |
102.3438 |
101.6143 |
-0.7295 |
EUR |
106.5444 |
105.2512 |
-1.2932 |
GBP |
128.4517 |
127.4345 |
-1.0172 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 23 дек 17:45 | 13,7195 | -1,43 |
CNYRUB_TOM | 23 дек 18:20 | 13,81 | -1,08 |
USD/RUB F | 23 дек 18:35 | 103,27 | -1,54 |
EUR/RUB F | 23 дек 18:35 | 106,84 | -1,94 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 23.12/18:34 | 2702,38 | +2,42% |
| РТС | 23.12/18:34 | 837,79 | +3,16% |
| BTC/USD | 23.12/18:33 | 93556 | -1,93% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
23.12 18:34 |
72,16 |
-0,77 |
WTI |
23.12 05:13 |
69,81 |
+0,37 |
GOLD |
23.12 18:34 |
2612,29 |
-0,39 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|