|
ЦБ РФ |
20 дек |
с 21 дек |
+ / - |
USD |
103.4207 |
102.3438 |
-1.0769 |
EUR |
107.9576 |
106.5444 |
-1.4132 |
GBP |
131.2719 |
128.4517 |
-2.8202 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 23 дек 16:03 | 13,68 | -1,71 |
CNYRUB_TOM | 23 дек 16:03 | 13,6905 | -1,93 |
USD/RUB F | 23 дек 16:19 | 102,77 | -2,04 |
EUR/RUB F | 23 дек 16:19 | 106,39 | -2,39 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 23.12/16:17 | 2711,28 | +2,76% |
| РТС | 23.12/16:17 | 834,53 | +2,76% |
| BTC/USD | 23.12/16:19 | 95925 | -1,21% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
23.12 16:17 |
72,24 |
-0,66 |
WTI |
23.12 05:13 |
69,81 |
+0,37 |
GOLD |
23.12 16:17 |
2617,31 |
-0,18 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|