|
ЦБ РФ |
19 дек |
с 20 дек |
+ / - |
USD |
102.7763 |
103.4207 |
+0.6444 |
EUR |
108.5083 |
107.9576 |
-0.5507 |
GBP |
130.6390 |
131.2719 |
+0.6329 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 23 дек 10:09 | 13,86 | -0,42 |
CNYRUB_TOM | 23 дек 10:09 | 13,868 | -0,66 |
USD/RUB F | 23 дек 10:25 | 103,67 | -1,14 |
EUR/RUB F | 23 дек 10:25 | 107,89 | -0,89 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 23.12/10:13 | 2671,86 | +1,27% |
| РТС | 23.12/10:13 | 822,42 | +1,27% |
| BTC/USD | 23.12/10:26 | 95261 | -1,34% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
23.12 10:20 |
72,83 |
+0,15 |
WTI |
23.12 05:13 |
69,81 |
+0,37 |
GOLD |
23.12 10:20 |
2631,41 |
0,34 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|